- 碰撞测试
- 法规测试(CNAS认可项目)
- 企标测试服务
- 非标测试服务
Ford Seat SDS V18 item test
作者:admin 发布时间:2015-11-22 09:51:11 点击率:2493
1.Ford Motor SDS V18 item ST-0808 GLOBAL FRONT SEAT REAR IMPACT
All driver and passenger seats to meet an overall China NCAP rear impact requirement of > or= to 7.0 out of 8.0 (achieve "Good" rating) with use of China NCAP pulse (equivalent to EuroNCAP Mid-pulse waveform criteria). The lower score of the driver versus the passengerseat is used to score the final result.
2.Ford Motor SDS V18 item ST-0801 GLOBAL FRONT OUTBOARD SEAT HS REAR IMPACT & DYNAMIC INTEGRIT
| 
					ST-0801 | Sled acceleration | 15 g double peak | 
| minimum total pulse duration of 150 msec | ||
| Sled velocity | 39.5~41.8 km/h | |
| Dummy | HIII 50th male dummy | |
| Head HIC (15 ms) | 700 | |
| Chest cont.A3ms | — — | |
| Pelvis cont.A3ms | — — | |
| Upper Neck Fx | 3100N | |
| Upper Neck +Fz | 3290N | |
| Upper Neck -Fz | -4000N | |
| Upper Neck +My | 190Nm | |
| Upper Neck -My | -78Nm | |
| Upper Neck (OC/C1) NIJ 1 | FT = 6200 N, FC = -6200 N, MF = 305 Nm, ME = -122 Nm | |
| Lower Neck Fx | 3100N | |
| Lower Neck +Fz | 3290N | |
| Lower Neck -Fz | -4000N | |
| Lower Neck +My | 380 Nm | |
| Lower Neck -My | -156 Nm | |
| Lower Neck (C7/T1) NIJ | FT = 6200 N, FC = -6200 N, MF = 610 Nm, ME = -244 Nm | |
| Thoracic Spine Fx | 3100 N | |
| Thoracic Spine +Fz | 3290 N | |
| Thoracic Spine -Fz | -4000 N | |
| Thoracic Spine +My | 406 Nm | |
| Thoracic Spine -My | -225 Nm | |
| Lumbar Spine Fx | 3100 N | |
| Lumbar Spine +Fz | 3290 N | |
| Lumbar Spine -Fz | -4000 N | |
| Lumbar Spine +My | 406 Nm | |
| Lumbar Spine -My | -225 Nm | |
| Static Seat back angle[LE] | — — | |
| Static Seat back angle[RI] | — — | |
| Dynamic Seat back angle[LE] | — — | |
| Dynamic Seat back angle[RI] | — — | |
3.Ford Motor SDS V18 item ST-0018 v15 /DVM-0018-STv23 Global Rear and Front Center Seat Front and Rear Impact Dynamic Strength
Rearward pulse: 15 g double-peak and a minimum total pulse duration of 150 ms. Sled velocity:40km/h
Forward pulse: 23 g peak, maintain 20 g for 35 ms and a minimum total pulse duration of 120~130 ms. Sled velocity:56km/h
4.Ford Motor SDS V18 item ST-0027 Item 6. Dynamic Loading of an Unladen Front Facing Seat
Forward pulse: 35 g peak, maintain 20 g for 35 ms and a minimum total pulse duration of 110 ms.Sled velocity:56km/h
Rearward pulse: 35 g peak, maintain 20 g for 35 ms and a minimum total pulse duration of 110 ms.Sled velocity:56km/h
	5.Ford Motor SDS V18 item ST-0030 (ECE R17) Rear Seat Luggage Retention (Applies to All Regions)
 
	
	


