电池包碰撞模拟台车系统
作者:admin 发布时间:2019/10/15 14:12:26 点击率:2566
电池包碰撞模拟台车系统满足各类电池包、电池模组、电芯的动态碰撞测试。适用法规和企业标准(GB/T 31467.3-2015 ;ECE R100;ISO12405-3-2014 ;VW80000;各类客户标准;GS标准等)。电池包碰撞模拟台车系统包含橡皮绳动力控制系统和直流电机拖动系统两种类型。其中直流电机拖动系统电池包台车可适用超大尺寸电池包试验。
	
| 性能参数 | WFY-III电池包碰撞模拟台车系统 (橡皮绳动力) | GC-QPMT-II 电池包碰撞模拟台车系统 (直流电机拖动) | 
| 设备总功率: | 40kw;~380v; | 225kw×2(双电机);~380v; | 
| 台车轨道: | 40m; | 100m~120m; | 
| 动力系统: | 橡皮绳动力系统 | 直流电机拖动牵引系统 | 
| 台车有效安装平面: | 2.2m×1.8m | 3.6m×1.8m | 
| 障碍壁: | 2.5m(W)×2.3m(L)×2m(H) | 3.5m(W)×3.2m(L)×2.5m(H) | 
| 试验速度载荷能力: | 56km/h@1500kg(有效负载) | 70km/h@2300kg(有效负载) | 
| 速度控制精度: | 0.2km/h | 0.2km/h | 
| 系统测速精度: | ±0.1km/h | ±0.1km/h | 
| 系统测速范围: | 0~120km/h; | 0~120km/h; | 
| 法规波形发生器 | 半正弦,峰值45g脉宽35ms @1500kg(有效负载) | 半正弦,峰值45g脉宽50ms @2300kg(有效负载) | 
| 钢管吸能(专用吸能管);钢板预变形吸能(标准钢板) 二选一 | 钢板预变形吸能(采用标准钢板) | |
| 专用波形发生器 | 半正弦,峰值60g脉宽45ms @1100kg(有效负载) | 半正弦,峰值60g脉宽45ms @2300kg(有效负载) | 
| 半正弦,峰值150g脉宽15ms @1100kg(有效负载) | 半正弦,峰值150g脉宽15ms @2300kg(有效负载) | |
| 系统数据采集: | 16通道;SAE J211;10~20kHz; | 16通道;SAE J211;10~20kHz; | 
| 系统控制通道: | 8通道程控 | 8通道程控 | 
| 程控气囊启爆: | 4通道(0~999.9ms点火延时控制) | 4通道(0~999.9ms点火延时控制) | 
| 工作环境: | 温度 10℃~50℃,湿度10%-90% | 温度 10℃~50℃,湿度10%-90% | 
| 适用标准: | GB/T 31467.3-2015 ;ECE R100;ISO12405-3-2014 ;VW80000;各类客户标准;GS标准等 | GB/T 31467.3-2015 ;ECE R100;ISO12405-3-2014 ;VW80000;各类客户标准;GS标准等 | 
 
 
	
电池包碰撞模拟台车系统集台车运动控制、发射运行、报警倒计时、台车测速于一体的专业测试系统。
包括:台车加载、台车返程、报警警戒。倒计时、系统发射、系统测速。
	
 
 
	
电池包碰撞模拟台车系统 法规波形发生器波形复现案例
注:曲线中红色和蓝色曲线为两个传感器信号采集获取结果。传感器安装位置分别位于台车中轴横梁的左侧和右侧对称分布安装。
红色曲线位于台车左侧安装,蓝色曲线位于台车右侧安装。
	




 
 
	
	
 
电池包碰撞模拟台车系统 专用波形发生器波形复现案例
	
 
 
	
	


